Popis produktu Doporučit Vytisknout Komentáře
Parametry
Elektropohon
Typ motoru | Yamaha PW-ST |
Kroutící moment | 70 Nm |
Baterie | 630 Wh |
Dojezd | Standartní dojezd - 60 až 90 km, Dlouhý dojezd - 80 až 130 km |
Display | Yamaha display C |
Nabíječka | napětí 36 Volt, 4 A |
Podpora motoru | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
Rám
Materiál rámu | Hliník |
Velikost rámu | 18 ", 19,5 ", 21,5 " |
Barva | Gloss Grey Neon Yellow |
Modelový rok | 2022 |
Kola
Ráfky | Schürmann Yak25, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník |
Výplet | Sapim Leader, černá |
Náboje | Hliníkový náboj |
Pláště | Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, reflexní pruhy |
Tlumení
Vidlice | SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, ocelová pružina, 63mm |
Tlumič | x |
Zdvihy | 60-100 mm |
Brzdy
Přední brzda | Alhonga HT472, hliník, 180mm |
Zadní brzda | Alhonga HT472, hliník, 180mm |
Kotouče | 180 mm |
Řetězová linka / šlapání
Řazení | Shimano Deore M4120, 10 Rychlosti |
Přehazovačka | Shimano Deore M4100, Trigger řadič |
Kazeta | Shimano M4100, 11-42 zubů |
Řetěz | KMC e10S |
Převodník | x |
Komponenty
Představec | XLC Alu, A-head |
Řidítka | XLC Topflat, 720 mm |
Sedlovka | 31,6 mm |
Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
Sedlo | XLC Trekking |
Gripy | XLC Comfort bo3 |
Hmotnost
Hmotnost | Výrobce váhu neuvádí, na požádání Vám elektrokolo zvážíme. |
Nosnost | 130 kg |
Komentáře
Příspěvek zatím nikdo nekomentoval.
Přidejte komentář